Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | NVIDIA TITAN RTX | RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | AMD |
| VRAM | 24 GB | 12 GB |
| TDP | 280W | 230W |
| Tier | Enthusiast | High-end |
| Score 1080p | 55 | 51 |
| Score 1440p | 50 | 46 |
| Score 4K | 38 | 32 |
| Game | NVIDIA TITAN RTX | RX 6700 XT | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 61FPS | 58FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Grand Theft Auto VI | 49FPS | 46FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Subnautica 2 | 62FPS | 59FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 63FPS | 59FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Crimson Desert | 52FPS | 48FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Death Stranding 2: On the Beach | 55FPS | 51 |
NVIDIA TITAN RTX wins in 10 out of 10 games
We recommend NVIDIA TITAN RTX as the best option for gaming.
| NVIDIA TITAN RTX |
| Fable | 55FPS | 51FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Pathologic 3 | 68FPS | 65FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Nioh 3 | 59FPS | 56FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Forza Horizon 6 | 57FPS | 54FPS | NVIDIA TITAN RTX |