Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | NVIDIA TITAN RTX | RTX 3070 Ti Laptop |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 24 GB | 8 GB |
| TDP | 280W | 150W |
| Tier | Enthusiast | High-end |
| Score 1080p | 55 | 53 |
| Score 1440p | 50 | 47 |
| Score 4K | 38 | 33 |
| Game | NVIDIA TITAN RTX | RTX 3070 Ti Laptop | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 61FPS | 59FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Grand Theft Auto VI | 49FPS | 47FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Subnautica 2 | 62FPS | 61FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 63FPS | 61FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Crimson Desert | 52FPS | 50FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Death Stranding 2: On the Beach | 55FPS | 53 |
NVIDIA TITAN RTX wins in 10 out of 10 games
We recommend NVIDIA TITAN RTX as the best option for gaming.
| NVIDIA TITAN RTX |
| Fable | 55FPS | 53FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Pathologic 3 | 68FPS | 67FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Nioh 3 | 59FPS | 58FPS | NVIDIA TITAN RTX |
| Forza Horizon 6 | 57FPS | 55FPS | NVIDIA TITAN RTX |