Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 9060 XT 16GB | RX 6800 XT |
|---|---|---|
| Brand | AMD | AMD |
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| TDP | 150W | 300W |
| Tier | Mid-range | High-end |
| Score 1080p | 66 | 67 |
| Score 1440p | 54 | 64 |
| Score 4K | 35 | 51 |
| Game | RX 9060 XT 16GB | RX 6800 XT | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 70FPS | 71FPS | RX 6800 XT |
| Grand Theft Auto VI | 58FPS | 58FPS | Tie |
| Subnautica 2 | 71FPS | 72FPS | RX 6800 XT |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 72FPS | 73FPS | RX 6800 XT |
| Crimson Desert | 60FPS | 61FPS | RX 6800 XT |
| Death Stranding 2: On the Beach | 63FPS | 63FPS |
AMD Radeon RX 6800 XT wins in 8 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 6800 XT as the best option for gaming.
| Tie |
| Fable | 63FPS | 64FPS | RX 6800 XT |
| Nioh 3 | 68FPS | 69FPS | RX 6800 XT |
| Pathologic 3 | 78FPS | 79FPS | RX 6800 XT |
| Forza Horizon 6 | 65FPS | 66FPS | RX 6800 XT |