Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 5700 | RTX 2060 12GB |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB | 12 GB |
| TDP | 180W | 185W |
| Tier | High-end | Mid-range |
| Score 1080p | 38 | 39 |
| Score 1440p | 32 | 33 |
| Score 4K | 19 | 20 |
| Game | RX 5700 | RTX 2060 12GB | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 44FPS | 45FPS | RTX 2060 12GB |
| Grand Theft Auto VI | 34FPS | 35FPS | RTX 2060 12GB |
| Subnautica 2 | 46FPS | 47FPS | RTX 2060 12GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 46FPS | 47FPS | RTX 2060 12GB |
| Crimson Desert | 36FPS | 37FPS | RTX 2060 12GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 38FPS | 39 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB wins in 10 out of 10 games
We recommend NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB as the best option for gaming.
| RTX 2060 12GB |
| Fable | 38FPS | 39FPS | RTX 2060 12GB |
| Pathologic 3 | 53FPS | 54FPS | RTX 2060 12GB |
| Nioh 3 | 43FPS | 44FPS | RTX 2060 12GB |
| Forza Horizon 6 | 40FPS | 41FPS | RTX 2060 12GB |