Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RTX 2060 12GB | RTX 2070 Laptop |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB | 8 GB |
| TDP | 185W | 115W |
| Tier | Mid-range | High-end |
| Score 1080p | 39 | 38 |
| Score 1440p | 33 | 32 |
| Score 4K | 20 | 20 |
| Game | RTX 2060 12GB | RTX 2070 Laptop | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 45FPS | 44FPS | RTX 2060 12GB |
| Grand Theft Auto VI | 35FPS | 34FPS | RTX 2060 12GB |
| Subnautica 2 | 47FPS | 46FPS | RTX 2060 12GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 47FPS | 46FPS | RTX 2060 12GB |
| Crimson Desert | 37FPS | 36FPS | RTX 2060 12GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 39FPS | 38 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB wins in 10 out of 10 games
We recommend NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB as the best option for gaming.
| RTX 2060 12GB |
| Fable | 39FPS | 38FPS | RTX 2060 12GB |
| Pathologic 3 | 54FPS | 53FPS | RTX 2060 12GB |
| Nioh 3 | 44FPS | 43FPS | RTX 2060 12GB |
| Forza Horizon 6 | 41FPS | 40FPS | RTX 2060 12GB |