Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 570 4GB | RX 6400 |
|---|---|---|
| Brand | AMD | AMD |
| VRAM | 4 GB | 4 GB |
| TDP | 150W | 53W |
| Tier | Entry-level | Entry-level |
| Score 1080p | 17 | 16 |
| Score 1440p | 12 | 10 |
| Score 4K | 5 | 4 |
| Game | RX 570 4GB | RX 6400 | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 20FPS | 19FPS | RX 570 4GB |
| Grand Theft Auto VI | 15FPS | 14FPS | RX 570 4GB |
| Subnautica 2 | 21FPS | 19FPS | RX 570 4GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 21FPS | 19FPS | RX 570 4GB |
| Crimson Desert | 16FPS | 15FPS | RX 570 4GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 17FPS | 16 |
AMD Radeon RX 570 4GB wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 570 4GB as the best option for gaming.
| RX 570 4GB |
| Fable | 17FPS | 16FPS | RX 570 4GB |
| Pathologic 3 | 24FPS | 22FPS | RX 570 4GB |
| Nioh 3 | 19FPS | 18FPS | RX 570 4GB |
| Forza Horizon 6 | 18FPS | 17FPS | RX 570 4GB |