Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RTX 3050 6GB | RX 5500 XT |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | AMD |
| VRAM | 6 GB | 8 GB |
| TDP | 70W | 130W |
| Tier | Entry-level | Entry-level |
| Score 1080p | 28 | 24 |
| Score 1440p | 20 | 17 |
| Score 4K | 10 | 8 |
| Game | RTX 3050 6GB | RX 5500 XT | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 33FPS | 28FPS | RTX 3050 6GB |
| Grand Theft Auto VI | 25FPS | 21FPS | RTX 3050 6GB |
| Subnautica 2 | 34FPS | 29FPS | RTX 3050 6GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 34FPS | 29FPS | RTX 3050 6GB |
| Crimson Desert | 26FPS | 23FPS | RTX 3050 6GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 28FPS | 24 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB wins in 10 out of 10 games
We recommend NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB as the best option for gaming.
| RTX 3050 6GB |
| Fable | 28FPS | 24FPS | RTX 3050 6GB |
| Pathologic 3 | 39FPS | 33FPS | RTX 3050 6GB |
| Nioh 3 | 31FPS | 27FPS | RTX 3050 6GB |
| Forza Horizon 6 | 30FPS | 25FPS | RTX 3050 6GB |