Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Game | FPS 1080p Ultra | Rating |
|---|---|---|
| EA Sports FC 26 | 76FPS | Good |
| FragPunk | 76FPS | Good |
| Pathologic 3 | 62FPS | Good |
| Subnautica 2 | 57FPS | Acceptable |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 57FPS | Acceptable |
| War Robots: Frontiers | 57FPS | Acceptable |
| Nioh 3 | 54FPS | Acceptable |
| Slay the Spire 2 | 54FPS | Acceptable |
| Gothic 1 Remake | 54FPS | Acceptable |
| Schedule I | 54FPS | Acceptable |
| Avowed | 54FPS | Acceptable |
| Forza Horizon 6 | 52FPS | Acceptable |
| Pragmata | 50FPS | Acceptable |
| Death Stranding 2: On the Beach | 50FPS | Acceptable |
| Resident Evil Requiem | 50FPS | Acceptable |
| Fable | 50FPS | Acceptable |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 50FPS | Acceptable |
| Kingdom Come: Deliverance II | 50FPS | Acceptable |
| Crimson Desert | 47FPS | Acceptable |
| Grand Theft Auto VI | 46FPS | Acceptable |
These results use a reference CPU. Enter your CPU, RAM, and quality settings for a personalized estimate.