CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Jogo | FPS 1080p Ultra | Avaliação |
|---|---|---|
| EA Sports FC 26 | 76FPS | Bom |
| FragPunk | 76FPS | Bom |
| Pathologic 3 | 62FPS | Bom |
| Subnautica 2 | 57FPS | Aceitável |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 57FPS | Aceitável |
| War Robots: Frontiers | 57FPS | Aceitável |
| Nioh 3 | 54FPS | Aceitável |
| Slay the Spire 2 | 54FPS | Aceitável |
| Gothic 1 Remake | 54FPS | Aceitável |
| Schedule I | 54FPS | Aceitável |
| Avowed | 54FPS | Aceitável |
| Forza Horizon 6 | 52FPS | Aceitável |
| Pragmata | 50FPS | Aceitável |
| Death Stranding 2: On the Beach | 50FPS | Aceitável |
| Resident Evil Requiem | 50FPS | Aceitável |
| Fable | 50FPS | Aceitável |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 50FPS | Aceitável |
| Kingdom Come: Deliverance II | 50FPS | Aceitável |
| Crimson Desert | 47FPS | Aceitável |
| Grand Theft Auto VI | 46FPS | Aceitável |
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.