Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 9060 XT 8GB | RTX 3060 Ti GDDR6X |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| TDP | 150W | 200W |
| Tier | Mid-range | Mid-range |
| Score 1080p | 62 | 56 |
| Score 1440p | 50 | 52 |
| Score 4K | 32 | 36 |
| Game | RX 9060 XT 8GB | RTX 3060 Ti GDDR6X | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 67FPS | 62FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Grand Theft Auto VI | 55FPS | 50FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Subnautica 2 | 68FPS | 63FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 69FPS | 64FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Crimson Desert | 57FPS | 53FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 60FPS | 55 |
AMD Radeon RX 9060 XT 8GB wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 9060 XT 8GB as the best option for gaming.
| RX 9060 XT 8GB |
| Fable | 60FPS | 56FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Nioh 3 | 65FPS | 60FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Pathologic 3 | 75FPS | 69FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Forza Horizon 6 | 62FPS | 58FPS | RX 9060 XT 8GB |