Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 9060 XT 16GB | RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 16 GB | 8 GB |
| TDP | 150W | 160W |
| Tier | Mid-range | Mid-range |
| Score 1080p | 66 | 59 |
| Score 1440p | 54 | 52 |
| Score 4K | 35 | 36 |
| Game | RX 9060 XT 16GB | RTX 4060 Ti | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 70FPS | 64FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Grand Theft Auto VI | 58FPS | 53FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Subnautica 2 | 71FPS | 65FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 72FPS | 66FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Crimson Desert | 60FPS | 55FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 63FPS | 58 |
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 9060 XT 16GB as the best option for gaming.
| RX 9060 XT 16GB |
| Fable | 63FPS | 58FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Nioh 3 | 68FPS | 62FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Pathologic 3 | 78FPS | 72FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Forza Horizon 6 | 65FPS | 60FPS | RX 9060 XT 16GB |