Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 480 8GB | R9 390X |
|---|---|---|
| Brand | AMD | AMD |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| TDP | 150W | 275W |
| Tier | Mid-range | High-end |
| Score 1080p | 21 | 19 |
| Score 1440p | 15 | 14 |
| Score 4K | 7 | 7 |
| Game | RX 480 8GB | R9 390X | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 24FPS | 22FPS | RX 480 8GB |
| Grand Theft Auto VI | 19FPS | 17FPS | RX 480 8GB |
| Subnautica 2 | 25FPS | 23FPS | RX 480 8GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 25FPS | 23FPS | RX 480 8GB |
| Crimson Desert | 20FPS | 18FPS | RX 480 8GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 21FPS | 19 |
AMD Radeon RX 480 8GB wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 480 8GB as the best option for gaming.
| RX 480 8GB |
| Fable | 21FPS | 19FPS | RX 480 8GB |
| Pathologic 3 | 29FPS | 26FPS | RX 480 8GB |
| Nioh 3 | 24FPS | 21FPS | RX 480 8GB |
| Forza Horizon 6 | 22FPS | 20FPS | RX 480 8GB |