Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RTX 4060 Ti | RX 9060 XT 16GB |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | AMD |
| VRAM | 8 GB | 16 GB |
| TDP | 160W | 150W |
| Tier | Mid-range | Mid-range |
| Score 1080p | 59 | 66 |
| Score 1440p | 52 | 54 |
| Score 4K | 36 | 35 |
| Game | RTX 4060 Ti | RX 9060 XT 16GB | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 64FPS | 70FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Grand Theft Auto VI | 53FPS | 58FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Subnautica 2 | 65FPS | 71FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 66FPS | 72FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Crimson Desert | 55FPS | 60FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 58FPS | 63 |
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 9060 XT 16GB as the best option for gaming.
| RX 9060 XT 16GB |
| Fable | 58FPS | 63FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Nioh 3 | 62FPS | 68FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Pathologic 3 | 72FPS | 78FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Forza Horizon 6 | 60FPS | 65FPS | RX 9060 XT 16GB |