Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | GTX 1060 6GB | GTX 980 |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 6 GB | 4 GB |
| TDP | 120W | 165W |
| Tier | Mid-range | High-end |
| Score 1080p | 23 | 20 |
| Score 1440p | 17 | 15 |
| Score 4K | 9 | 8 |
| Game | GTX 1060 6GB | GTX 980 | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 27FPS | 23FPS | GTX 1060 6GB |
| Grand Theft Auto VI | 21FPS | 18FPS | GTX 1060 6GB |
| Subnautica 2 | 28FPS | 24FPS | GTX 1060 6GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 28FPS | 24FPS | GTX 1060 6GB |
| Crimson Desert | 22FPS | 19FPS | GTX 1060 6GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 23FPS | 20 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB wins in 10 out of 10 games
We recommend NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB as the best option for gaming.
| GTX 1060 6GB |
| Fable | 23FPS | 20FPS | GTX 1060 6GB |
| Pathologic 3 | 32FPS | 28FPS | GTX 1060 6GB |
| Nioh 3 | 26FPS | 22FPS | GTX 1060 6GB |
| Forza Horizon 6 | 24FPS | 21FPS | GTX 1060 6GB |