Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | Intel Arc A380 | GTX 960 |
|---|---|---|
| Brand | Intel | NVIDIA |
| VRAM | 6 GB | 2 GB |
| TDP | 75W | 120W |
| Tier | Entry-level | Entry-level |
| Score 1080p | 14 | 12 |
| Score 1440p | 9 | 8 |
| Score 4K | 4 | 3 |
| Game | Intel Arc A380 | GTX 960 | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 16FPS | 14FPS | Intel Arc A380 |
| Grand Theft Auto VI | 13FPS | 11FPS | Intel Arc A380 |
| Subnautica 2 | 17FPS | 15FPS | Intel Arc A380 |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 17FPS | 15FPS | Intel Arc A380 |
| Crimson Desert | 13FPS | 11FPS | Intel Arc A380 |
| Death Stranding 2: On the Beach | 14FPS | 12 |
Intel Arc A380 wins in 10 out of 10 games
We recommend Intel Arc A380 as the best option for gaming.
| Intel Arc A380 |
| Fable | 14FPS | 12FPS | Intel Arc A380 |
| Pathologic 3 | 19FPS | 17FPS | Intel Arc A380 |
| Nioh 3 | 16FPS | 13FPS | Intel Arc A380 |
| Forza Horizon 6 | 15FPS | 13FPS | Intel Arc A380 |