Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Game | FPS 1080p Ultra | Rating |
|---|---|---|
| Pathologic 3 | 64FPS | Good |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 59FPS | Acceptable |
| War Robots: Frontiers | 59FPS | Acceptable |
| Subnautica 2 | 58FPS | Acceptable |
| Nioh 3 | 55FPS | Acceptable |
| Gothic 1 Remake | 55FPS | Acceptable |
| Avowed | 55FPS | Acceptable |
| Slay the Spire 2 | 54FPS | Acceptable |
| Schedule I | 54FPS | Acceptable |
| EA Sports FC 26 | 54FPS | Acceptable |
| FragPunk | 54FPS | Acceptable |
| Forza Horizon 6 | 53FPS | Acceptable |
| Pragmata | 51FPS | Acceptable |
| Death Stranding 2: On the Beach | 51FPS | Acceptable |
| Resident Evil Requiem | 51FPS | Acceptable |
| Fable | 51FPS | Acceptable |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 51FPS | Acceptable |
| Kingdom Come: Deliverance II | 51FPS | Acceptable |
| Crimson Desert | 49FPS | Acceptable |
| Grand Theft Auto VI | 47FPS | Acceptable |
These results use a reference CPU. Enter your CPU, RAM, and quality settings for a personalized estimate.