CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Jogo | FPS 1080p Ultra | Avaliação |
|---|---|---|
| Pathologic 3 | 64FPS | Bom |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 59FPS | Aceitável |
| War Robots: Frontiers | 59FPS | Aceitável |
| Subnautica 2 | 58FPS | Aceitável |
| Nioh 3 | 55FPS | Aceitável |
| Gothic 1 Remake | 55FPS | Aceitável |
| Avowed | 55FPS | Aceitável |
| Slay the Spire 2 | 54FPS | Aceitável |
| Schedule I | 54FPS | Aceitável |
| EA Sports FC 26 | 54FPS | Aceitável |
| FragPunk | 54FPS | Aceitável |
| Forza Horizon 6 | 53FPS | Aceitável |
| Pragmata | 51FPS | Aceitável |
| Death Stranding 2: On the Beach | 51FPS | Aceitável |
| Resident Evil Requiem | 51FPS | Aceitável |
| Fable | 51FPS | Aceitável |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 51FPS | Aceitável |
| Kingdom Come: Deliverance II | 51FPS | Aceitável |
| Crimson Desert | 49FPS | Aceitável |
| Grand Theft Auto VI | 47FPS | Aceitável |
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.