
Calculamos os FPS estimados de Marvel's Spider-Man Remastered nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
Marvel's Spider-Man Remastered é um jogo exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RX 6600 XT ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma Arc B580 é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 3070 Ti ou superior para uma experiência fluida.
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
54 |
54 |
54 |
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7900 XTAMD 20GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 9070 XTAMD 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 9070AMD 16GB | 54 | 54 | 74 |
| RX 7800 XTAMD 16GB | 54 | 54 | 73 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 69 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 54 | 54 | 73 |
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 54 | 54 | 65 |
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 54 | 73 | 55 |
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 75 | 71 | 53 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 73 | 64 | 46 |
↓ -2.7% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 71 | 63 | 46 |
↓ -2.8% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 69 | 58 | 40 |
↓ -5.8% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 65 | 58 | 41 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 63 | 54 | 36 |
↓ -19.0% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 51 | 42 | 30 |
