
Requisitos de sistema de Call of Duty: Warzone
Requisitos oficiais mínimos e recomendados publicados pelo desenvolvedor.
Mínimos
CPUIntel® Core™ i3-6100 / Core™ i5-2500K or AMD Ryzen™ 3 1200
GPUNVIDIA® GeForce® GTX 960 or AMD Radeon™ RX 470 - DirectX 12.0 compatible system
RAM8 GB RAM
Armazenamento125 GB available space
Recomendados
CPUIntel® Core™ i5-6600K / Core™ i7-4770 or AMD Ryzen™ 5 1400
GPUNVIDIA® GeForce® GTX 1060 or AMD Radeon™ RX 580 - DirectX 12.0 compatible system
RAM12 GB RAM
Armazenamento125 GB available space
FPS estimados de Call of Duty: Warzone por placa de vídeo
Calculamos os FPS estimados de Call of Duty: Warzone nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 126 | 126 | 126 |
↓ -4.0% FPS | |||
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 121 | 121 | 118 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 118 | 117 | 113 |
↓ -4.2% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 113 | 112 | 107 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 112 | 111 | 106 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 111 | 109 | 100 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 106 | 103 | 96 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 105 | 101 | 93 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 105 | 101 | 90 |
↓ -2.9% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 102 | 99 | 86 |
↓ -2.0% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 100 | 97 | 87 |
↓ -3.0% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 97 | 94 | 82 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 94 | 90 | 76 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 93 | 90 | 75 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 92 | 87 | 75 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 92 | 86 | 70 |
↓ -2.2% FPS | |||
| RX 9060 XT 16GBAMD 16GB | 90 | 77 | 54 |
↓ -4.4% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 86 | 83 | 67 |
↓ -4.7% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 82 | 75 | 55 |
↓ -6.1% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 77 | 72 | 52 |
↓ -2.6% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 75 | 66 | 43 |
↓ -4.0% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 72 | 65 | 43 |
↓ -2.8% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 70 | 60 | 35 |
| RTX 5050NVIDIA 8GB | 70 | 58 | 34 |
↓ -4.3% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 67 | 60 | 37 |
↓ -3.0% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 65 | 54 | 31 |
↓ -21.5% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 51 | 38 | 21 |
Qual GPU você precisa para Call of Duty: Warzone?
Call of Duty: Warzone é um jogo exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RX 6600 XT ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RTX 3060 é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 3070 Ti ou superior para uma experiência fluida.

Calcule com seu hardware exato
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
- Experimente a calculadora interativa
- Personalize resolução, qualidade e RAM
Calcule os FPS de Call of Duty: Warzone com mais precisão adicionando CPU e RAM
Perguntas frequentes sobre Call of Duty: Warzone
Posso rodar Call of Duty: Warzone no meu PC?
Depende da sua GPU. Call of Duty: Warzone é um jogo Exigente. Para 60 FPS em 1080p Ultra você precisa de pelo menos uma RX 6600 XT.
Qual GPU eu preciso para Call of Duty: Warzone a 144 FPS?
Para 144+ FPS estáveis em 1080p Ultra, recomendamos uma N/A ou superior.
Posso jogar Call of Duty: Warzone em 4K?
Sim, mas você precisará de uma GPU potente. Para 60 FPS em 4K Ultra, recomendamos uma RTX 3070 Ti ou superior.
Os dados de FPS de Call of Duty: Warzone são precisos?
São estimativas baseadas em benchmarks de hardware. O desempenho real pode variar conforme drivers, temperatura e configuração do sistema.





