
Calculamos os FPS estimados de Resident Evil 4 Remake nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 123 | 123 | 123 |
↓ -4.1% FPS | |||
Resident Evil 4 Remake é um jogo exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RX 6600 XT ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma Arc B580 é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 3070 Ti ou superior para uma experiência fluida.

Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 118 | 118 | 116 |
↓ -1.7% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 116 | 115 | 111 |
↓ -4.3% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 111 | 109 | 104 |
↓ -1.8% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 109 | 108 | 103 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 108 | 106 | 98 |
↓ -4.6% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 103 | 101 | 93 |
↓ -1.0% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 102 | 99 | 87 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 102 | 99 | 90 |
↓ -2.0% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 100 | 97 | 84 |
↓ -2.0% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 98 | 94 | 85 |
↓ -4.1% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 94 | 91 | 79 |
↓ -3.2% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 91 | 87 | 73 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 90 | 87 | 72 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 89 | 84 | 68 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 89 | 85 | 72 |
↓ -5.6% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 84 | 80 | 64 |
↓ -6.0% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 79 | 72 | 55 |
↓ -6.3% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 74 | 70 | 52 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 72 | 63 | 43 |
↓ -2.8% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 70 | 62 | 43 |
↓ -2.9% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 68 | 58 | 35 |
↓ -5.9% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 64 | 58 | 37 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 62 | 54 | 31 |
↓ -17.7% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 51 | 38 | 21 |
