CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Jogo | FPS 1080p Ultra | Avaliação |
|---|---|---|
| Schedule I | 63FPS | Bom |
| EA Sports FC 26 | 58FPS | Aceitável |
| FragPunk | 58FPS | Aceitável |
| Slay the Spire 2 | 54FPS | Aceitável |
| Pathologic 3 | 49FPS | Aceitável |
| Subnautica 2 | 45FPS | Aceitável |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 44FPS | Aceitável |
| War Robots: Frontiers | 44FPS | Aceitável |
| Nioh 3 | 42FPS | Aceitável |
| Gothic 1 Remake | 42FPS | Aceitável |
| Avowed | 42FPS | Aceitável |
| Forza Horizon 6 | 41FPS | Aceitável |
| Death Stranding 2: On the Beach | 39FPS | Aceitável |
| Kingdom Come: Deliverance II | 39FPS | Aceitável |
| Pragmata | 38FPS | Aceitável |
| Resident Evil Requiem | 38FPS | Aceitável |
| Fable | 38FPS | Aceitável |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 38FPS | Aceitável |
| Crimson Desert | 37FPS | Aceitável |
| Grand Theft Auto VI | 36FPS | Aceitável |
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.