
Calculamos os FPS estimados de South of Midnight nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
South of Midnight é um jogo exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RX 7600 ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RTX 3060 Ti é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 4070 ou superior para uma experiência fluida.
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
54 |
54 |
54 |
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7900 XTAMD 20GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 54 | 54 | 76 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 79 |
| RX 9070 XTAMD 16GB | 54 | 54 | 73 |
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 54 | 54 | 74 |
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 54 | 54 | 70 |
| RX 9070AMD 16GB | 54 | 76 | 64 |
| RX 7800 XTAMD 16GB | 79 | 76 | 63 |
↓ -1.3% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 78 | 73 | 60 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 78 | 74 | 63 |
↓ -6.4% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 73 | 70 | 57 |
↓ -4.1% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 70 | 63 | 49 |
↓ -7.1% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 65 | 61 | 47 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 63 | 56 | 42 |
↓ -3.2% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 61 | 55 | 42 |
↓ -1.6% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 60 | 51 | 37 |
↓ -5.0% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 57 | 51 | 38 |
↓ -3.5% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 55 | 48 | 34 |
↓ -16.4% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 46 | 39 | 29 |
