
Requisitos de sistema de South of Midnight
Requisitos oficiais mínimos e recomendados publicados pelo desenvolvedor.
Mínimos
Recomendados
Jogos por sair, mais baratos com chave oficial.
Link de afiliado
Benchmark de South of Midnight — FPS estimados por placa de vídeo
Calculamos os FPS estimados de South of Midnight nas GPUs mais populares do mercado, com benchmark em 1080p, 1440p e 4K. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 193 | 169 | 131 |
↓ -9.3% FPS | |||
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 175 | 154 | 115 |
↓ -3.4% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 169 | 146 | 104 |
↓ -9.5% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 153 | 132 | 92 |
↓ -2.0% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 150 | 129 | 90 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 146 | 124 | 80 |
↓ -9.6% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 132 | 111 | 73 |
↓ -2.3% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 129 | 106 | 63 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 129 | 106 | 68 |
↓ -4.7% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 123 | 101 | 59 |
↓ -4.1% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 118 | 97 | 60 |
↓ -6.8% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 110 | 90 | 53 |
↓ -7.3% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 102 | 82 | 45 |
↓ -2.0% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 100 | 82 | 45 |
↓ -2.0% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 98 | 76 | 42 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 98 | 78 | 45 |
| RX 9070 GREAMD 12GB | 98 | 65 | 40 |
↓ -5.1% FPS | |||
| RX 9060 XT 16GBAMD 16GB | 93 | 60 | 31 |
↓ -2.2% FPS | |||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA 8GB | 91 | 60 | 25 |
↓ -5.5% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 86 | 70 | 40 |
↓ -9.3% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 78 | 58 | 32 |
↓ -12.8% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 68 | 56 | 30 |
↓ -2.9% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 66 | 50 | 25 |
↓ -3.0% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 64 | 49 | 25 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RTX 5050NVIDIA 8GB | 62 | 43 | 19 |
| RX 7600AMD 8GB | 62 | 44 | 20 |
↓ -6.5% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 58 | 44 | 21 |
↓ -3.4% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 56 | 40 | 18 |
↓ -23.2% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 43 | 28 | 12 |
Como afiliado da Amazon, o CheckFPS ganha com compras qualificadas. Preços e disponibilidade podem variar.
Qual GPU você precisa para South of Midnight?
South of Midnight é um jogo exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RX 7600 ou equivalente.
Se você tem um monitor de 144Hz e busca 144+ FPS estáveis, recomendamos uma RTX 5070 Ti ou superior.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RTX 3070 Ti é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 4070 Ti ou superior para uma experiência fluida.
Quer mais FPS em South of Midnight?
Nosso guia reúne as configurações que dão entre +40% e +90% de FPS em South of Midnight com quase nenhuma perda visual. Configurações recomendadas, dicas por GPU (NVIDIA/AMD/Intel) e soluções para problemas comuns do jogo.

Calcule com seu hardware exato
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
- Experimente a calculadora interativa
- Personalize resolução, qualidade e RAM


















