
Requisitos de sistema de Last Epoch
Requisitos oficiais mínimos e recomendados publicados pelo desenvolvedor.
Mínimos
CPUIntel Core i5 2500 or AMD FX-4350
GPUnVidia GTX 1060 / AMD RX 580 with 6GB of VRAM
RAM8 GB RAM
Armazenamento22 GB available space
Recomendados
CPUIntel Core i5 6500 or AMD Ryzen 3 1200
GPUnVidia RTX 3060 or AMD RX 6600-XT with 6GB+ GB of VRAM
RAM16 GB RAM
Armazenamento22 GB available space
FPS estimados de Last Epoch por placa de vídeo
Calculamos os FPS estimados de Last Epoch nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 109 | 109 | 109 |
↓ -3.7% FPS | |||
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 105 | 105 | 103 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 103 | 102 | 98 |
↓ -4.9% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 98 | 98 | 93 |
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 98 | 97 | 92 |
↓ -1.0% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 97 | 95 | 88 |
↓ -5.2% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 92 | 90 | 84 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 91 | 88 | 81 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 91 | 88 | 79 |
↓ -2.2% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 89 | 87 | 76 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 88 | 85 | 77 |
↓ -3.4% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 85 | 82 | 72 |
↓ -3.5% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 82 | 79 | 67 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 81 | 79 | 66 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 80 | 77 | 66 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 80 | 76 | 62 |
↓ -1.3% FPS | |||
| RX 9060 XT 16GBAMD 16GB | 79 | 68 | 45 |
↓ -3.8% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 76 | 73 | 58 |
↓ -5.3% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 72 | 66 | 47 |
↓ -5.6% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 68 | 64 | 44 |
↓ -2.9% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 66 | 57 | 36 |
↓ -3.0% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 64 | 56 | 36 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 62 | 50 | 30 |
| RTX 5050NVIDIA 8GB | 62 | 49 | 28 |
↓ -6.5% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 58 | 50 | 31 |
↓ -3.4% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 56 | 45 | 26 |
↓ -23.2% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 43 | 32 | 18 |
Qual GPU você precisa para Last Epoch?
Last Epoch é um jogo exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RTX 5050 ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RTX 3060 Ti é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 5060 Ti ou superior para uma experiência fluida.

Calcule com seu hardware exato
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
- Experimente a calculadora interativa
- Personalize resolução, qualidade e RAM
Calcule os FPS de Last Epoch com mais precisão adicionando CPU e RAM
Perguntas frequentes sobre Last Epoch
Posso rodar Last Epoch no meu PC?
Depende da sua GPU. Last Epoch é um jogo Exigente. Para 60 FPS em 1080p Ultra você precisa de pelo menos uma RTX 5050.
Qual GPU eu preciso para Last Epoch a 144 FPS?
Para 144+ FPS estáveis em 1080p Ultra, recomendamos uma N/A ou superior.
Posso jogar Last Epoch em 4K?
Sim, mas você precisará de uma GPU potente. Para 60 FPS em 4K Ultra, recomendamos uma RTX 5060 Ti ou superior.
Os dados de FPS de Last Epoch são precisos?
São estimativas baseadas em benchmarks de hardware. O desempenho real pode variar conforme drivers, temperatura e configuração do sistema.





