
Requisitos de sistema de Monster Hunter: World
Requisitos oficiais mínimos e recomendados publicados pelo desenvolvedor.
Mínimos
CPUIntel® Core™ i5 4460 or Core™ i3 9100F or AMD FX™-6300 or Ryzen™ 3 3200G
GPUNVIDIA®GeForce®GTX 760 or GTX1050 or AMD Radeon™ R7 260x or RX 560
RAM8 GB RAM
Armazenamento52 GB available space
Recomendados
CPUIntel® Core™ i7 3770 or Core™ i3 8350 or Core™ i3 9350F / AMD Ryzen™ 5 1500X or Ryzen™ 5 3400G
GPUNVIDIA® GeForce® GTX 1060 (VRAM 3GB) or GTX 1650 / AMD Radeon™ RX 480 or RX 570
RAM8 GB RAM
Armazenamento52 GB available space
FPS estimados de Monster Hunter: World por placa de vídeo
Calculamos os FPS estimados de Monster Hunter: World nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 161 | 161 | 161 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 157 | 157 | 154 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 154 | 153 | 147 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 147 | 145 | 138 |
↓ -1.4% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 145 | 144 | 137 |
↓ -0.7% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 144 | 141 | 129 |
↓ -4.9% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 137 | 134 | 124 |
↓ -1.5% FPS | |||
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 135 | 131 | 119 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 135 | 131 | 115 |
↓ -2.2% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 132 | 128 | 110 |
↓ -2.3% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 129 | 125 | 112 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 125 | 121 | 105 |
↓ -3.2% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 121 | 115 | 96 |
↓ -1.7% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 119 | 115 | 94 |
↓ -0.8% FPS | |||
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 118 | 112 | 94 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 118 | 110 | 89 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RX 9060 XT 16GBAMD 16GB | 115 | 97 | 70 |
↓ -4.3% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 110 | 106 | 84 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 105 | 94 | 71 |
↓ -7.6% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 97 | 92 | 68 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 94 | 83 | 58 |
↓ -2.1% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 92 | 81 | 58 |
↓ -3.3% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 89 | 76 | 48 |
| RTX 5050NVIDIA 8GB | 89 | 74 | 46 |
↓ -5.6% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 84 | 76 | 50 |
↓ -3.6% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 81 | 70 | 42 |
↓ -17.3% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 67 | 52 | 29 |
Qual GPU você precisa para Monster Hunter: World?
A maioria das GPUs modernas roda Monster Hunter: World sem problemas. Mesmo uma RTX 3050 alcança mais de 60 FPS.
Se você tem um monitor de 144Hz e busca 144+ FPS estáveis, recomendamos uma RTX 5070 Ti ou superior.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RX 6600 XT é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 3060 Ti ou superior para uma experiência fluida.

Calcule com seu hardware exato
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
- Experimente a calculadora interativa
- Personalize resolução, qualidade e RAM
Calcule os FPS de Monster Hunter: World com mais precisão adicionando CPU e RAM
Perguntas frequentes sobre Monster Hunter: World
Posso rodar Monster Hunter: World no meu PC?
Depende da sua GPU. Monster Hunter: World é um jogo Moderado. Para 60 FPS em 1080p Ultra você precisa de pelo menos uma RTX 3050.
Qual GPU eu preciso para Monster Hunter: World a 144 FPS?
Para 144+ FPS estáveis em 1080p Ultra, recomendamos uma RTX 5070 Ti ou superior.
Posso jogar Monster Hunter: World em 4K?
Sim, mas você precisará de uma GPU potente. Para 60 FPS em 4K Ultra, recomendamos uma RTX 3060 Ti ou superior.
Os dados de FPS de Monster Hunter: World são precisos?
São estimativas baseadas em benchmarks de hardware. O desempenho real pode variar conforme drivers, temperatura e configuração do sistema.





