
Requisitos de sistema de The Last of Us Part II Remastered
Requisitos oficiais mínimos e recomendados publicados pelo desenvolvedor.
Mínimos
CPUIntel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1300X
GPUNVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 5500XT
RAM16 GB RAM
Armazenamento150 GB available space
Recomendados
CPUIntel Core i5-8600, AMD Ryzen 5 3600
GPUNVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 5700
RAM16 GB RAM
Armazenamento150 GB available space
FPS estimados de The Last of Us Part II Remastered por placa de vídeo
Calculamos os FPS estimados de The Last of Us Part II Remastered nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 100 | 100 | 100 |
↓ -5.0% FPS | |||
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 95 | 95 | 94 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 94 | 93 | 90 |
↓ -4.3% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 90 | 89 | 84 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 89 | 88 | 84 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 88 | 86 | 79 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 84 | 82 | 76 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 83 | 80 | 74 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 83 | 80 | 71 |
↓ -2.4% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 81 | 79 | 69 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 79 | 77 | 69 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 77 | 74 | 65 |
↓ -3.9% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 74 | 71 | 59 |
| RX 7800 XTAMD 16GB | 74 | 71 | 58 |
↓ -1.4% FPS | |||
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 73 | 69 | 58 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 73 | 69 | 54 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RX 9060 XT 16GBAMD 16GB | 71 | 60 | 39 |
↓ -2.8% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 69 | 66 | 50 |
↓ -5.8% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 65 | 58 | 40 |
↓ -7.7% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 60 | 56 | 38 |
↓ -3.3% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 58 | 49 | 31 |
↓ -3.4% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 56 | 48 | 31 |
↓ -3.6% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 54 | 44 | 26 |
| RTX 5050NVIDIA 8GB | 54 | 43 | 25 |
↓ -7.4% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 50 | 44 | 27 |
↓ -4.0% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 48 | 39 | 22 |
↓ -22.9% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 37 | 28 | 16 |
Qual GPU você precisa para The Last of Us Part II Remastered?
The Last of Us Part II Remastered é um jogo muito exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RTX 3060 Ti ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RTX 3070 Ti é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 4070 Super ou superior para uma experiência fluida.

Calcule com seu hardware exato
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
- Experimente a calculadora interativa
- Personalize resolução, qualidade e RAM
Calcule os FPS de The Last of Us Part II Remastered com mais precisão adicionando CPU e RAM
Perguntas frequentes sobre The Last of Us Part II Remastered
Posso rodar The Last of Us Part II Remastered no meu PC?
Depende da sua GPU. The Last of Us Part II Remastered é um jogo Muito exigente. Para 60 FPS em 1080p Ultra você precisa de pelo menos uma RTX 3060 Ti.
Qual GPU eu preciso para The Last of Us Part II Remastered a 144 FPS?
Para 144+ FPS estáveis em 1080p Ultra, recomendamos uma N/A ou superior.
Posso jogar The Last of Us Part II Remastered em 4K?
Sim, mas você precisará de uma GPU potente. Para 60 FPS em 4K Ultra, recomendamos uma RTX 4070 Super ou superior.
Os dados de FPS de The Last of Us Part II Remastered são precisos?
São estimativas baseadas em benchmarks de hardware. O desempenho real pode variar conforme drivers, temperatura e configuração do sistema.





