
Requisitos de sistema de Black Myth: Wukong
Requisitos oficiais mínimos e recomendados publicados pelo desenvolvedor.
Mínimos
Recomendados
FPS estimados de Black Myth: Wukong por placa de vídeo
Calculamos os FPS estimados de Black Myth: Wukong nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 93 | 93 | 93 |
↓ -4.3% FPS | |||
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 89 | 89 | 87 |
↓ -2.2% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 87 | 86 | 83 |
↓ -4.6% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 83 | 82 | 78 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 82 | 82 | 78 |
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 82 | 80 | 74 |
↓ -4.9% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 78 | 76 | 70 |
↓ -1.3% FPS | |||
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 77 | 74 | 68 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 77 | 74 | 65 |
↓ -2.6% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 75 | 73 | 63 |
↓ -1.3% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 74 | 71 | 64 |
↓ -4.1% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 71 | 69 | 59 |
↓ -2.8% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 69 | 65 | 53 |
↓ -1.4% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 68 | 65 | 52 |
↓ -1.5% FPS | |||
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 67 | 64 | 52 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 67 | 63 | 48 |
↓ -3.0% FPS | |||
| RX 9060 XT 16GBAMD 16GB | 65 | 54 | 35 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 63 | 60 | 45 |
↓ -6.3% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 59 | 52 | 36 |
↓ -8.5% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 54 | 50 | 34 |
↓ -3.7% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 52 | 44 | 28 |
↓ -3.8% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 50 | 43 | 28 |
↓ -4.0% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 48 | 39 | 23 |
| RTX 5050NVIDIA 8GB | 48 | 38 | 22 |
↓ -6.3% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 45 | 39 | 24 |
↓ -4.4% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 43 | 35 | 20 |
↓ -23.3% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 33 | 25 | 14 |
Qual GPU você precisa para Black Myth: Wukong?
Black Myth: Wukong é um jogo muito exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RTX 3070 Ti ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RTX 3070 Ti é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 4070 Ti ou superior para uma experiência fluida.
Quer mais FPS em Black Myth: Wukong?
Nosso guia reúne as configurações que dão entre +40% e +90% de FPS em Black Myth: Wukong com quase nenhuma perda visual. Configurações recomendadas, dicas por GPU (NVIDIA/AMD/Intel) e soluções para problemas comuns do jogo.

Calcule com seu hardware exato
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
- Experimente a calculadora interativa
- Personalize resolução, qualidade e RAM





