
Calculamos os FPS estimados de Black Myth: Wukong nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
Black Myth: Wukong é um jogo muito exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RTX 3070 Ti ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RTX 4070 é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 4070 Ti ou superior para uma experiência fluida.
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
54 |
54 |
54 |
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 54 | 54 | 81 |
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 81 | 81 | 77 |
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 81 | 80 | 76 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 80 | 78 | 72 |
↓ -5.0% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 76 | 74 | 69 |
↓ -1.3% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 75 | 73 | 64 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 75 | 73 | 66 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 73 | 71 | 61 |
↓ -1.4% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 72 | 69 | 62 |
↓ -4.2% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 69 | 67 | 58 |
↓ -2.9% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 67 | 64 | 53 |
↓ -1.5% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 66 | 64 | 53 |
↓ -1.5% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 65 | 61 | 49 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 65 | 62 | 53 |
↓ -6.2% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 61 | 59 | 47 |
↓ -4.9% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 58 | 53 | 40 |
↓ -6.9% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 54 | 51 | 38 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 53 | 46 | 33 |
↓ -3.8% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 51 | 45 | 33 |
↓ -3.9% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 49 | 42 | 29 |
↓ -4.1% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 47 | 42 | 30 |
↓ -4.3% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 45 | 39 | 27 |
↓ -17.8% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 37 | 31 | 22 |
