Comparação detalhada de desempenho em jogos
CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 9060 XT 16GB | RTX 5070 Laptop |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 16 GB | 8 GB |
| TDP | 150W | 115W |
| Tier | Intermediário | Alto desempenho |
| Score 1080p | 66 | 62 |
| Score 1440p | 54 | 57 |
| Score 4K | 35 | 42 |
| Jogo | RX 9060 XT 16GB | RTX 5070 Laptop | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 70FPS | 67FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Grand Theft Auto VI | 58FPS | 55FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Subnautica 2 | 71FPS | 68FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 72FPS | 69FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Crimson Desert | 60FPS | 57FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 63FPS | 60 |
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB vence em 10 de 10 jogos
Recomendamos AMD Radeon RX 9060 XT 16GB como a melhor opção para gaming.
| RX 9060 XT 16GB |
| Fable | 63FPS | 60FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Nioh 3 | 68FPS | 65FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Pathologic 3 | 78FPS | 75FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Forza Horizon 6 | 65FPS | 62FPS | RX 9060 XT 16GB |