Comparação detalhada de desempenho em jogos
CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 9060 XT 16GB | RTX 4080 Laptop |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 16 GB | 12 GB |
| TDP | 150W | 150W |
| Tier | Intermediário | Alto desempenho |
| Score 1080p | 66 | 65 |
| Score 1440p | 54 | 60 |
| Score 4K | 35 | 44 |
| Jogo | RX 9060 XT 16GB | RTX 4080 Laptop | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 70FPS | 69FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Grand Theft Auto VI | 58FPS | 57FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Subnautica 2 | 71FPS | 70FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 72FPS | 71FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Crimson Desert | 60FPS | 59FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 63FPS | 62 |
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB vence em 10 de 10 jogos
Recomendamos AMD Radeon RX 9060 XT 16GB como a melhor opção para gaming.
| RX 9060 XT 16GB |
| Fable | 63FPS | 62FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Nioh 3 | 68FPS | 67FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Pathologic 3 | 78FPS | 77FPS | RX 9060 XT 16GB |
| Forza Horizon 6 | 65FPS | 64FPS | RX 9060 XT 16GB |