NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super vs NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Comparação detalhada de desempenho em jogos
CPU de referência: Intel Core i5-13400
Especificações
| Spec | RTX 4070 Ti Super | RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 16 GB | 12 GB |
| TDP | 285W | 285W |
| Tier | Alto desempenho | Alto desempenho |
| Score 1080p | 80 | 76 |
| Score 1440p | 77 | 73 |
| Score 4K | 69 | 64 |
Desempenho em jogos
| Jogo | RTX 4070 Ti Super | RTX 4070 Ti | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 84FPS | 81FPS | RTX 4070 Ti Super |
| Grand Theft Auto VI | 69FPS | 67FPS | RTX 4070 Ti Super |
| Gears of War: E-Day | 76FPS | 73FPS | RTX 4070 Ti Super |
| Resident Evil Requiem | 76FPS | 73FPS | RTX 4070 Ti Super |
| 007 First Light | 83FPS | 79FPS | RTX 4070 Ti Super |
| Onimusha: Way of the Sword | 88FPS | 85FPS | RTX 4070 Ti Super |
| Death Stranding 2: On the Beach | 75FPS | 72FPS | RTX 4070 Ti Super |
| Nioh 3 | 81FPS | 78FPS | RTX 4070 Ti Super |
| Gothic 1 Remake | 81FPS | 78FPS | RTX 4070 Ti Super |
| Slay the Spire 2 | 140FPS | 140FPS | Empate |
Veredicto
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super vence em 9 de 10 jogos
Recomendamos NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super como a melhor opção para gaming.