NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop vs NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X
Comparação detalhada de desempenho em jogos
CPU de referência: Intel Core i5-13400
Especificações
| Spec | RTX 4070 Laptop | RTX 3060 Ti GDDR6X |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| TDP | 115W | 200W |
| Tier | Alto desempenho | Intermediário |
| Score 1080p | 56 | 56 |
| Score 1440p | 50 | 52 |
| Score 4K | 35 | 36 |
Desempenho em jogos
| Jogo | RTX 4070 Laptop | RTX 3060 Ti GDDR6X | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 64FPS | 64FPS | Empate |
| Grand Theft Auto VI | 50FPS | 50FPS | Empate |
| Gears of War: E-Day | 56FPS | 56FPS | Empate |
| Resident Evil Requiem | 56FPS | 56FPS | Empate |
| 007 First Light | 63FPS | 63FPS | Empate |
| Onimusha: Way of the Sword | 67FPS | 67FPS | Empate |
| Death Stranding 2: On the Beach | 56FPS | 56FPS | Empate |
| Nioh 3 | 63FPS | 63FPS | Empate |
| Gothic 1 Remake | 63FPS | 63FPS | Empate |
| Slay the Spire 2 | 140FPS | 140FPS | Empate |
Veredicto
Empate: ambas GPUs vencem em 0 de 10 jogos
Ambas GPUs oferecem desempenho muito semelhante. Escolha com base no preço e disponibilidade.