
Requisitos de sistema de Squad
Requisitos oficiais mínimos e recomendados publicados pelo desenvolvedor.
Mínimos
CPUIntel Core i5-8400, AMD Ryzen 3600
GPUNvidia GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 580 with at least 6GB of VRAM
RAM8 GB RAM
Armazenamento65 GB available space
Recomendados
CPUIntel Core i5-12400, AMD Ryzen 5600
GPUNvidia GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT
RAM16 GB RAM
Armazenamento65 GB available space
FPS estimados de Squad por placa de vídeo
Calculamos os FPS estimados de Squad nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 125 | 125 | 125 |
↓ -4.0% FPS | |||
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 120 | 120 | 118 |
↓ -1.7% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 118 | 117 | 113 |
↓ -4.2% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 113 | 112 | 107 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 112 | 111 | 106 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 111 | 109 | 101 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 106 | 104 | 97 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 105 | 102 | 94 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 105 | 102 | 91 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 103 | 100 | 88 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 101 | 98 | 89 |
↓ -3.0% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 98 | 95 | 84 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 95 | 91 | 78 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 94 | 91 | 77 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 93 | 89 | 77 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 93 | 88 | 73 |
↓ -2.2% FPS | |||
| RX 9060 XT 16GBAMD 16GB | 91 | 79 | 58 |
↓ -3.3% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 88 | 85 | 70 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 84 | 77 | 60 |
↓ -6.0% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 79 | 75 | 57 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 77 | 69 | 47 |
↓ -2.6% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 75 | 68 | 47 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 73 | 64 | 38 |
| RTX 5050NVIDIA 8GB | 73 | 63 | 37 |
↓ -4.1% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 70 | 64 | 40 |
↓ -2.9% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 68 | 58 | 33 |
↓ -19.1% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 55 | 42 | 23 |
Qual GPU você precisa para Squad?
Squad é um jogo moderado. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RX 6600 XT ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RTX 3060 é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 4060 Ti ou superior para uma experiência fluida.

Calcule com seu hardware exato
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
- Experimente a calculadora interativa
- Personalize resolução, qualidade e RAM
Calcule os FPS de Squad com mais precisão adicionando CPU e RAM
Perguntas frequentes sobre Squad
Posso rodar Squad no meu PC?
Depende da sua GPU. Squad é um jogo Moderado. Para 60 FPS em 1080p Ultra você precisa de pelo menos uma RX 6600 XT.
Qual GPU eu preciso para Squad a 144 FPS?
Para 144+ FPS estáveis em 1080p Ultra, recomendamos uma N/A ou superior.
Posso jogar Squad em 4K?
Sim, mas você precisará de uma GPU potente. Para 60 FPS em 4K Ultra, recomendamos uma RTX 4060 Ti ou superior.
Os dados de FPS de Squad são precisos?
São estimativas baseadas em benchmarks de hardware. O desempenho real pode variar conforme drivers, temperatura e configuração do sistema.





