
Requisitos de sistema de inZOI
Requisitos oficiais mínimos e recomendados publicados pelo desenvolvedor.
Mínimos
CPUIntel i5 10400, AMD Ryzen 5 3600
GPUNVIDIA RTX 2060 (6G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)
RAM12 GB RAM
Armazenamento40 GB available space
Recomendados
CPUintel i7 12700k, AMD Ryzen 7 7800x3D
GPUNVIDIA RTX 3070 (8G VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT (16GB VRAM)
RAM16 GB RAM
Armazenamento40 GB available space
FPS estimados de inZOI por placa de vídeo
Calculamos os FPS estimados de inZOI nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 101 | 101 | 101 |
↓ -4.0% FPS | |||
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 97 | 97 | 95 |
↓ -2.1% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 95 | 94 | 91 |
↓ -4.2% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 91 | 90 | 87 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 90 | 90 | 86 |
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 90 | 88 | 82 |
↓ -4.4% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 86 | 84 | 79 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 85 | 83 | 76 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 85 | 83 | 74 |
↓ -2.4% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 83 | 81 | 72 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 82 | 79 | 72 |
↓ -3.7% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 79 | 77 | 68 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 77 | 74 | 64 |
↓ -1.3% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 76 | 74 | 63 |
↓ -1.3% FPS | |||
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 75 | 72 | 63 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 75 | 72 | 58 |
↓ -1.3% FPS | |||
| RX 9060 XT 16GBAMD 16GB | 74 | 64 | 42 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 72 | 69 | 55 |
↓ -5.6% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 68 | 63 | 44 |
↓ -5.9% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 64 | 61 | 41 |
↓ -1.6% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 63 | 53 | 34 |
↓ -3.2% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 61 | 52 | 34 |
↓ -4.9% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 58 | 47 | 28 |
| RTX 5050NVIDIA 8GB | 58 | 46 | 27 |
↓ -5.2% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 55 | 47 | 29 |
↓ -5.5% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 52 | 42 | 24 |
↓ -23.1% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 40 | 30 | 17 |
Qual GPU você precisa para inZOI?
inZOI é um jogo exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma Arc B580 ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RTX 3060 Ti é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 4070 ou superior para uma experiência fluida.

Calcule com seu hardware exato
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
- Experimente a calculadora interativa
- Personalize resolução, qualidade e RAM
Calcule os FPS de inZOI com mais precisão adicionando CPU e RAM
Perguntas frequentes sobre inZOI
Posso rodar inZOI no meu PC?
Depende da sua GPU. inZOI é um jogo Exigente. Para 60 FPS em 1080p Ultra você precisa de pelo menos uma Arc B580.
Qual GPU eu preciso para inZOI a 144 FPS?
Para 144+ FPS estáveis em 1080p Ultra, recomendamos uma N/A ou superior.
Posso jogar inZOI em 4K?
Sim, mas você precisará de uma GPU potente. Para 60 FPS em 4K Ultra, recomendamos uma RTX 4070 ou superior.
Os dados de FPS de inZOI são precisos?
São estimativas baseadas em benchmarks de hardware. O desempenho real pode variar conforme drivers, temperatura e configuração do sistema.





