Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 590 | RX 6500 XT |
|---|---|---|
| Brand | AMD | AMD |
| VRAM | 8 GB | 4 GB |
| TDP | 225W | 107W |
| Tier | Mid-range | Entry-level |
| Score 1080p | 26 | 22 |
| Score 1440p | 19 | 14 |
| Score 4K | 10 | 6 |
| Game | RX 590 | RX 6500 XT | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 30FPS | 26FPS | RX 590 |
| Grand Theft Auto VI | 23FPS | 20FPS | RX 590 |
| Subnautica 2 | 32FPS | 27FPS | RX 590 |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 32FPS | 27FPS | RX 590 |
| Crimson Desert | 24FPS | 21FPS | RX 590 |
| Death Stranding 2: On the Beach | 26FPS | 22 |
AMD Radeon RX 590 wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 590 as the best option for gaming.
| RX 590 |
| Fable | 26FPS | 22FPS | RX 590 |
| Pathologic 3 | 36FPS | 30FPS | RX 590 |
| Nioh 3 | 29FPS | 25FPS | RX 590 |
| Forza Horizon 6 | 28FPS | 23FPS | RX 590 |