Comparação detalhada de desempenho em jogos
CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 6400 | RX 570 4GB |
|---|---|---|
| Brand | AMD | AMD |
| VRAM | 4 GB | 4 GB |
| TDP | 53W | 150W |
| Tier | Entrada | Entrada |
| Score 1080p | 16 | 17 |
| Score 1440p | 10 | 12 |
| Score 4K | 4 | 5 |
| Jogo | RX 6400 | RX 570 4GB | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 19FPS | 20FPS | RX 570 4GB |
| Grand Theft Auto VI | 14FPS | 15FPS | RX 570 4GB |
| Subnautica 2 | 19FPS | 21FPS | RX 570 4GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 19FPS | 21FPS | RX 570 4GB |
| Crimson Desert | 15FPS | 16FPS | RX 570 4GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 16FPS | 17 |
AMD Radeon RX 570 4GB vence em 10 de 10 jogos
Recomendamos AMD Radeon RX 570 4GB como a melhor opção para gaming.
| RX 570 4GB |
| Fable | 16FPS | 17FPS | RX 570 4GB |
| Pathologic 3 | 22FPS | 24FPS | RX 570 4GB |
| Nioh 3 | 18FPS | 19FPS | RX 570 4GB |
| Forza Horizon 6 | 17FPS | 18FPS | RX 570 4GB |