Comparação detalhada de desempenho em jogos
CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Spec | GTX 1060 3GB | GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 3 GB | 6 GB |
| TDP | 120W | 120W |
| Tier | Entrada | Intermediário |
| Score 1080p | 20 | 23 |
| Score 1440p | 14 | 17 |
| Score 4K | 7 | 9 |
| Jogo | GTX 1060 3GB | GTX 1060 6GB | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 23FPS | 27FPS | GTX 1060 6GB |
| Grand Theft Auto VI | 18FPS | 21FPS | GTX 1060 6GB |
| Subnautica 2 | 24FPS | 28FPS | GTX 1060 6GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 24FPS | 28FPS | GTX 1060 6GB |
| Crimson Desert | 19FPS | 22FPS | GTX 1060 6GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 20FPS | 23 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB vence em 10 de 10 jogos
Recomendamos NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB como a melhor opção para gaming.
| GTX 1060 6GB |
| Fable | 20FPS | 23FPS | GTX 1060 6GB |
| Pathologic 3 | 28FPS | 32FPS | GTX 1060 6GB |
| Nioh 3 | 22FPS | 26FPS | GTX 1060 6GB |
| Forza Horizon 6 | 21FPS | 24FPS | GTX 1060 6GB |