
Calculamos os FPS estimados de New World: Aeternum nas GPUs mais populares do mercado. Os resultados mostram o desempenho em qualidade Ultra com uma CPU de referência e 16GB de RAM.
New World: Aeternum é um jogo exigente. Para alcançar 60 FPS em 1080p na qualidade Ultra, você precisará de pelo menos uma RTX 3060 ou equivalente.
Para jogar em 1440p com fluidez (60+ FPS), uma RTX 3060 Ti é suficiente. Em 4K, você precisará de uma RTX 3070 Ti ou superior para uma experiência fluida.
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.
54 |
54 |
54 |
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7900 XTAMD 20GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 9070 XTAMD 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 54 | 54 | 70 |
| RX 9070AMD 16GB | 54 | 54 | 66 |
| RX 7800 XTAMD 16GB | 54 | 54 | 65 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 62 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 54 | 54 | 65 |
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 54 | 71 | 60 |
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 70 | 65 | 53 |
↓ -5.7% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 66 | 64 | 52 |
↓ -1.5% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 65 | 59 | 47 |
↓ -1.5% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 64 | 58 | 47 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 62 | 55 | 43 |
↓ -3.2% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 60 | 55 | 44 |
↓ -3.3% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 58 | 52 | 41 |
↓ -12.1% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 51 | 45 | 37 |
