CPU de referencia: Intel Core i5-11400
| Juego | FPS 1080p Ultra | Valoración |
|---|---|---|
| Slay the Spire 2 | 136FPS | Excelente |
| Schedule I | 131FPS | Excelente |
| EA Sports FC 26 | 123FPS | Excelente |
| FragPunk | 123FPS | Excelente |
| Pathologic 3 | 98FPS | Bueno |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 91FPS | Bueno |
| War Robots: Frontiers | 91FPS | Bueno |
| Subnautica 2 | 88FPS | Bueno |
| Nioh 3 | 85FPS | Bueno |
| Gothic 1 Remake | 85FPS | Bueno |
| Avowed | 85FPS | Bueno |
| Forza Horizon 6 | 81FPS | Bueno |
| Pragmata | 80FPS | Bueno |
| Resident Evil Requiem | 80FPS | Bueno |
| Fable | 80FPS | Bueno |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 80FPS | Bueno |
| Death Stranding 2: On the Beach | 78FPS | Bueno |
| Kingdom Come: Deliverance II | 78FPS | Bueno |
| Crimson Desert | 75FPS | Bueno |
| Grand Theft Auto VI | 73FPS | Bueno |
Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.