
FPS estimados de 007 First Light por tarjeta gráfica
Hemos calculado los FPS estimados de 007 First Light en las GPUs más populares del mercado. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 100 | 100 | 100 |
↓ -5.0% FPS | |||
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 95 | 95 | 94 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 94 | 93 | 90 |
↓ -4.3% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 90 | 89 | 84 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 89 | 88 | 84 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 88 | 86 | 79 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 84 | 82 | 76 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 83 | 80 | 74 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 83 | 80 | 71 |
↓ -2.4% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 81 | 79 | 69 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 79 | 77 | 69 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 77 | 74 | 65 |
↓ -3.9% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 74 | 71 | 59 |
| RX 7800 XTAMD 16GB | 74 | 71 | 58 |
↓ -1.4% FPS | |||
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 73 | 69 | 58 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 73 | 69 | 54 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RX 9060 XT 16GBAMD 16GB | 71 | 60 | 39 |
↓ -2.8% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 69 | 66 | 50 |
↓ -5.8% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 65 | 58 | 40 |
↓ -7.7% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 60 | 56 | 38 |
↓ -3.3% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 58 | 49 | 31 |
↓ -3.4% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 56 | 48 | 31 |
↓ -3.6% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 54 | 44 | 26 |
| RTX 5050NVIDIA 8GB | 54 | 43 | 25 |
↓ -7.4% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 50 | 44 | 27 |
↓ -4.0% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 48 | 39 | 22 |
↓ -22.9% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 37 | 28 | 16 |
¿Qué GPU necesitas para 007 First Light?
007 First Light es un juego muy exigente. Para alcanzar 60 FPS a 1080p en calidad Ultra, necesitarás al menos una RTX 3060 Ti o equivalente.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una RTX 3070 Ti es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 4070 Super o superior para una experiencia fluida.

Calcula con tu hardware exacto
Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
- Prueba la calculadora interactiva
- Personaliza resolución, calidad y RAM
Calcula los FPS de 007 First Light con más precisión añadiendo CPU y RAM
Preguntas frecuentes sobre 007 First Light
¿Puedo correr 007 First Light con mi PC?
Depende de tu GPU. 007 First Light es un juego Muy exigente. Para 60 FPS a 1080p Ultra necesitas al menos una RTX 3060 Ti.
¿Qué GPU necesito para 007 First Light a 144 FPS?
Para 144+ FPS estables a 1080p Ultra, recomendamos una N/A o superior.
¿Puedo jugar 007 First Light a 4K?
Sí, pero necesitarás una GPU potente. Para 60 FPS a 4K Ultra, recomendamos una RTX 4070 Super o superior.
¿Los datos de FPS de 007 First Light son precisos?
Son estimaciones basadas en benchmarks de hardware. El rendimiento real puede variar según drivers, temperatura y configuración del sistema.





