CPU de referencia: Intel Core i5-11400
| Juego | FPS 1080p Ultra | Valoración |
|---|---|---|
| Schedule I | 138FPS | Excelente |
| Slay the Spire 2 | 136FPS | Excelente |
| EA Sports FC 26 | 129FPS | Excelente |
| FragPunk | 129FPS | Excelente |
| Pathologic 3 | 103FPS | Bueno |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 95FPS | Bueno |
| War Robots: Frontiers | 95FPS | Bueno |
| Subnautica 2 | 92FPS | Bueno |
| Nioh 3 | 89FPS | Bueno |
| Gothic 1 Remake | 89FPS | Bueno |
| Avowed | 89FPS | Bueno |
| Forza Horizon 6 | 85FPS | Bueno |
| Pragmata | 83FPS | Bueno |
| Resident Evil Requiem | 83FPS | Bueno |
| Fable | 83FPS | Bueno |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 83FPS | Bueno |
| Death Stranding 2: On the Beach | 81FPS | Bueno |
| Kingdom Come: Deliverance II | 81FPS | Bueno |
| Crimson Desert | 79FPS | Bueno |
| Grand Theft Auto VI | 76FPS | Bueno |
Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.