Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 9060 XT 8GB | RTX 3060 Ti |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| TDP | 150W | 200W |
| Tier | Mid-range | Mid-range |
| Score 1080p | 62 | 54 |
| Score 1440p | 50 | 50 |
| Score 4K | 32 | 34 |
| Game | RX 9060 XT 8GB | RTX 3060 Ti | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 67FPS | 60FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Grand Theft Auto VI | 55FPS | 48FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Subnautica 2 | 68FPS | 61FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 69FPS | 62FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Crimson Desert | 57FPS | 51FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 60FPS | 54 |
AMD Radeon RX 9060 XT 8GB wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 9060 XT 8GB as the best option for gaming.
| RX 9060 XT 8GB |
| Fable | 60FPS | 54FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Nioh 3 | 65FPS | 58FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Pathologic 3 | 75FPS | 67FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Forza Horizon 6 | 62FPS | 56FPS | RX 9060 XT 8GB |