Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 580 8GB | RX 5500 XT 4GB |
|---|---|---|
| Brand | AMD | AMD |
| VRAM | 8 GB | 4 GB |
| TDP | 185W | 130W |
| Tier | Mid-range | Entry-level |
| Score 1080p | 22 | 21 |
| Score 1440p | 16 | 14 |
| Score 4K | 8 | 6 |
| Game | RX 580 8GB | RX 5500 XT 4GB | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 26FPS | 24FPS | RX 580 8GB |
| Grand Theft Auto VI | 20FPS | 19FPS | RX 580 8GB |
| Subnautica 2 | 27FPS | 25FPS | RX 580 8GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 27FPS | 25FPS | RX 580 8GB |
| Crimson Desert | 21FPS | 20FPS | RX 580 8GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 22FPS | 21 |
AMD Radeon RX 580 8GB wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 580 8GB as the best option for gaming.
| RX 580 8GB |
| Fable | 22FPS | 21FPS | RX 580 8GB |
| Pathologic 3 | 30FPS | 29FPS | RX 580 8GB |
| Nioh 3 | 25FPS | 24FPS | RX 580 8GB |
| Forza Horizon 6 | 23FPS | 22FPS | RX 580 8GB |