Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 570 8GB | RX 6400 |
|---|---|---|
| Brand | AMD | AMD |
| VRAM | 8 GB | 4 GB |
| TDP | 150W | 53W |
| Tier | Entry-level | Entry-level |
| Score 1080p | 18 | 16 |
| Score 1440p | 13 | 10 |
| Score 4K | 6 | 4 |
| Game | RX 570 8GB | RX 6400 | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 21FPS | 19FPS | RX 570 8GB |
| Grand Theft Auto VI | 16FPS | 14FPS | RX 570 8GB |
| Subnautica 2 | 22FPS | 19FPS | RX 570 8GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 22FPS | 19FPS | RX 570 8GB |
| Crimson Desert | 17FPS | 15FPS | RX 570 8GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 18FPS | 16 |
AMD Radeon RX 570 8GB wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 570 8GB as the best option for gaming.
| RX 570 8GB |
| Fable | 18FPS | 16FPS | RX 570 8GB |
| Pathologic 3 | 25FPS | 22FPS | RX 570 8GB |
| Nioh 3 | 20FPS | 18FPS | RX 570 8GB |
| Forza Horizon 6 | 19FPS | 17FPS | RX 570 8GB |