Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 4 GB | 4 GB |
| TDP | 130W | 75W |
| Tier | Entry-level | Entry-level |
| Score 1080p | 21 | 20 |
| Score 1440p | 14 | 14 |
| Score 4K | 6 | 7 |
| Game | RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 24FPS | 23FPS | RX 5500 XT 4GB |
| Grand Theft Auto VI | 19FPS | 18FPS | RX 5500 XT 4GB |
| Subnautica 2 | 25FPS | 24FPS | RX 5500 XT 4GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 25FPS | 24FPS | RX 5500 XT 4GB |
| Crimson Desert | 20FPS | 19FPS | RX 5500 XT 4GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 21FPS | 20 |
AMD Radeon RX 5500 XT 4GB wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 5500 XT 4GB as the best option for gaming.
| RX 5500 XT 4GB |
| Fable | 21FPS | 20FPS | RX 5500 XT 4GB |
| Pathologic 3 | 29FPS | 28FPS | RX 5500 XT 4GB |
| Nioh 3 | 24FPS | 22FPS | RX 5500 XT 4GB |
| Forza Horizon 6 | 22FPS | 21FPS | RX 5500 XT 4GB |