Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 480 8GB | RX 6500 XT |
|---|---|---|
| Brand | AMD | AMD |
| VRAM | 8 GB | 4 GB |
| TDP | 150W | 107W |
| Tier | Mid-range | Entry-level |
| Score 1080p | 21 | 22 |
| Score 1440p | 15 | 14 |
| Score 4K | 7 | 6 |
| Game | RX 480 8GB | RX 6500 XT | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 24FPS | 26FPS | RX 6500 XT |
| Grand Theft Auto VI | 19FPS | 20FPS | RX 6500 XT |
| Subnautica 2 | 25FPS | 27FPS | RX 6500 XT |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 25FPS | 27FPS | RX 6500 XT |
| Crimson Desert | 20FPS | 21FPS | RX 6500 XT |
| Death Stranding 2: On the Beach | 21FPS | 22 |
AMD Radeon RX 6500 XT wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 6500 XT as the best option for gaming.
| RX 6500 XT |
| Fable | 21FPS | 22FPS | RX 6500 XT |
| Pathologic 3 | 29FPS | 30FPS | RX 6500 XT |
| Nioh 3 | 24FPS | 25FPS | RX 6500 XT |
| Forza Horizon 6 | 22FPS | 23FPS | RX 6500 XT |