Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | R9 390X | RX 480 8GB |
|---|---|---|
| Brand | AMD | AMD |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| TDP | 275W | 150W |
| Tier | High-end | Mid-range |
| Score 1080p | 19 | 21 |
| Score 1440p | 14 | 15 |
| Score 4K | 7 | 7 |
| Game | R9 390X | RX 480 8GB | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 22FPS | 24FPS | RX 480 8GB |
| Grand Theft Auto VI | 17FPS | 19FPS | RX 480 8GB |
| Subnautica 2 | 23FPS | 25FPS | RX 480 8GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 23FPS | 25FPS | RX 480 8GB |
| Crimson Desert | 18FPS | 20FPS | RX 480 8GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 19FPS | 21 |
AMD Radeon RX 480 8GB wins in 10 out of 10 games
We recommend AMD Radeon RX 480 8GB as the best option for gaming.
| RX 480 8GB |
| Fable | 19FPS | 21FPS | RX 480 8GB |
| Pathologic 3 | 26FPS | 29FPS | RX 480 8GB |
| Nioh 3 | 21FPS | 24FPS | RX 480 8GB |
| Forza Horizon 6 | 20FPS | 22FPS | RX 480 8GB |