Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | GTX 1070 Ti | NVIDIA TITAN Xp |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB | 12 GB |
| TDP | 180W | 250W |
| Tier | High-end | Enthusiast |
| Score 1080p | 33 | 40 |
| Score 1440p | 28 | 35 |
| Score 4K | 16 | 23 |
| Game | GTX 1070 Ti | NVIDIA TITAN Xp | Winner |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 38FPS | 47FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Grand Theft Auto VI | 30FPS | 36FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Subnautica 2 | 40FPS | 49FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 40FPS | 49FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Crimson Desert | 31FPS | 38FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 33FPS | 40 |
NVIDIA TITAN Xp wins in 10 out of 10 games
We recommend NVIDIA TITAN Xp as the best option for gaming.
| NVIDIA TITAN Xp |
| Fable | 33FPS | 40FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Pathologic 3 | 46FPS | 55FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Nioh 3 | 37FPS | 45FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Forza Horizon 6 | 35FPS | 42FPS | NVIDIA TITAN Xp |