CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Jogo | FPS 1080p Ultra | Avaliação |
|---|---|---|
| Slay the Spire 2 | 136FPS | Excelente |
| Schedule I | 129FPS | Excelente |
| EA Sports FC 26 | 121FPS | Excelente |
| FragPunk | 121FPS | Excelente |
| Pathologic 3 | 96FPS | Bom |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 89FPS | Bom |
| War Robots: Frontiers | 89FPS | Bom |
| Subnautica 2 | 87FPS | Bom |
| Nioh 3 | 84FPS | Bom |
| Gothic 1 Remake | 84FPS | Bom |
| Avowed | 84FPS | Bom |
| Forza Horizon 6 | 80FPS | Bom |
| Pragmata | 78FPS | Bom |
| Resident Evil Requiem | 78FPS | Bom |
| Fable | 78FPS | Bom |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 78FPS | Bom |
| Death Stranding 2: On the Beach | 77FPS | Bom |
| Kingdom Come: Deliverance II | 77FPS | Bom |
| Crimson Desert | 74FPS | Bom |
| Grand Theft Auto VI | 71FPS | Bom |
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.