CPU de referencia: Intel Core i5-11400
| Juego | FPS 1080p Ultra | Valoración |
|---|---|---|
| Schedule I | 144FPS | Excelente |
| EA Sports FC 26 | 137FPS | Excelente |
| FragPunk | 137FPS | Excelente |
| Slay the Spire 2 | 136FPS | Excelente |
| Pathologic 3 | 109FPS | Bueno |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 101FPS | Bueno |
| War Robots: Frontiers | 101FPS | Bueno |
| Subnautica 2 | 98FPS | Bueno |
| Nioh 3 | 95FPS | Bueno |
| Gothic 1 Remake | 95FPS | Bueno |
| Avowed | 95FPS | Bueno |
| Forza Horizon 6 | 90FPS | Bueno |
| Pragmata | 89FPS | Bueno |
| Resident Evil Requiem | 89FPS | Bueno |
| Fable | 89FPS | Bueno |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 89FPS | Bueno |
| Death Stranding 2: On the Beach | 86FPS | Bueno |
| Kingdom Come: Deliverance II | 86FPS | Bueno |
| Crimson Desert | 84FPS | Bueno |
| Grand Theft Auto VI | 81FPS | Bueno |
Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.