
Hemos calculado los FPS estimados de Marvel's Spider-Man Remastered en las GPUs más populares del mercado. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 128 | 128 | 128 |
↓ -3.9% FPS | |||
Marvel's Spider-Man Remastered es un juego exigente. Para alcanzar 60 FPS a 1080p en calidad Ultra, necesitarás al menos una RX 6600 XT o equivalente.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una Arc B580 es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 3070 Ti o superior para una experiencia fluida.

Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 123 | 123 | 120 |
↓ -2.4% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 120 | 119 | 115 |
↓ -4.2% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 115 | 113 | 108 |
↓ -1.7% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 113 | 112 | 107 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 112 | 110 | 101 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 107 | 104 | 96 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 105 | 102 | 89 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 105 | 102 | 93 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 103 | 100 | 86 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 101 | 97 | 87 |
↓ -4.0% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 97 | 94 | 81 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 94 | 89 | 74 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 93 | 89 | 73 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 92 | 86 | 69 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 92 | 87 | 73 |
↓ -6.5% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 86 | 82 | 65 |
↓ -5.8% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 81 | 73 | 55 |
↓ -7.4% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 75 | 71 | 52 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 73 | 64 | 43 |
↓ -2.7% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 71 | 63 | 43 |
↓ -2.8% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 69 | 58 | 35 |
↓ -5.8% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 65 | 58 | 37 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 63 | 54 | 31 |
↓ -19.0% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 51 | 38 | 21 |
