
Hemos calculado los FPS estimados de Resident Evil 4 Remake en las GPUs más populares del mercado. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 123 | 123 | 123 |
↓ -4.1% FPS | |||
Resident Evil 4 Remake es un juego exigente. Para alcanzar 60 FPS a 1080p en calidad Ultra, necesitarás al menos una RX 6600 XT o equivalente.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una Arc B580 es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 3070 Ti o superior para una experiencia fluida.

Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 118 | 118 | 116 |
↓ -1.7% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 116 | 115 | 111 |
↓ -4.3% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 111 | 109 | 104 |
↓ -1.8% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 109 | 108 | 103 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 108 | 106 | 98 |
↓ -4.6% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 103 | 101 | 93 |
↓ -1.0% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 102 | 99 | 87 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 102 | 99 | 90 |
↓ -2.0% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 100 | 97 | 84 |
↓ -2.0% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 98 | 94 | 85 |
↓ -4.1% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 94 | 91 | 79 |
↓ -3.2% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 91 | 87 | 73 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 90 | 87 | 72 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 89 | 84 | 68 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 89 | 85 | 72 |
↓ -5.6% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 84 | 80 | 64 |
↓ -6.0% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 79 | 72 | 55 |
↓ -6.3% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 74 | 70 | 52 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 72 | 63 | 43 |
↓ -2.8% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 70 | 62 | 43 |
↓ -2.9% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 68 | 58 | 35 |
↓ -5.9% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 64 | 58 | 37 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 62 | 54 | 31 |
↓ -17.7% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 51 | 38 | 21 |
